26. Pirkanmaan Talviuintikilpailuihin osallistui lähes 90 uimaria! Määrä on suurin sitten vuoden 2019 tapahtuman. | ||||||
Kisat käytiin läpi hyvässä kelissä ja mikä parasta, niin saimme monta uutta uimaria mukaan. Tunnelma oli leppoisa. | ||||||
Kilpasarjoista palkittiin kolme parasta ja norppien/kuuttien osallistujista huomioimme nuorimman eli | ||||||
Kasper Virran, 4 v, Tampereelta sekä vanhimman eli Rauno Laukan, 82 v, Turun Avantouimareista. | ||||||
Onnittelut kaikille hyvistä suorituksista ja tervetuloa ensi vuonna. | ||||||
Tulokset 6.4.2024 | ||||||
Naiset 80+ | ||||||
1 | 54,95 | Asta Saarinen | Mämmilän Norpat ry | |||
Miehet 80+ | ||||||
1 | 34,91 | Risto Piepponen | Turun Avantouimarit | |||
Naiset 70 – 79 | ||||||
1 | 30,87 | Tuula Karlsson | Saaronniemen Saukot | |||
2 | 39,53 | Sirpa Kivekäs | Turun Avantouimarit | |||
3 | 44,80 | Eeva Himmanen | Turun Avantouimarit | |||
Miehet 70 – 79 | ||||||
1 | 28,94 | Markku Puranen | Kangasalan Uintiseura | |||
2 | 30,39 | Matti Julkunen | Kuusijärven Jääkarhut | |||
3 | 31,49 | Esko Partinen | Tampereen Talviuimarit | |||
4 | 37,01 | Risto Härmävaara | Turun Avantouimarit | |||
Naiset 60 – 69 | ||||||
1 | 25,56 | Merja Salonen-Piira | Tampereen Talviuimarit | |||
2 | 30,93 | Anne Välinoro | Tampereen Talviuimarit | |||
3 | 32,17 | Anne Haanpää | Tampereen Talviuimarit | |||
4 | 32,64 | Ira Aaltonen | Mäntsälän Retki | |||
5 | 32,99 | Erja Mäkinen | Mämmilän Norpat ry | |||
6 | 35,53 | Raija Pennanen | Tampereen Talviuimarit | |||
7 | 37,12 | Sinikka Laine | Saaronniemen Saukot | |||
8 | 39,95 | Anne Mettälä | Tampereen Talviuimarit | |||
Miehet 60 – 69 | ||||||
1 | 25,32 | Petri Norri | Team Villa Vaahtera Turku | |||
2 | 25,66 | Keijo Nurmi | Kangasalan Uintiseura | |||
3 | 28,79 | Jukka Mäntylä | Saaronniemen Saukot | |||
4 | 30,86 | Jouni Killström | Salon Seudun Avantouimarit | |||
5 | 33,56 | Pekka Pasanen | Saaronniemen Saukot | |||
Naiset 50 – 59 | ||||||
1 | 25,07 | Ulla Viljamaa | Tampereen Talviuimarit | |||
2 | 27,86 | Riikka Kaijanen | Tampereen Talviuimarit | |||
3 | 29,35 | Tiina Nummi | Tampereen Talviuimarit | |||
4 | 29,85 | Anne Ollila | Mäntsälän Retken avantouimarit | |||
5 | 30,37 | Irma Kuusirati | Tampereen Talviuimarit | |||
6 | 39,80 | Heli Lehtinen | Turun Avantouimarit | |||
Miehet 50 – 59 | ||||||
1 | 19,49 | Mika Pöyhölä | Tampereen Talviuimarit | |||
2 | 24,43 | Arto Jassu | Tampereen Talviuimarit | |||
3 | 30,23 | Jari Mononen | Lieto | |||
Naiset 40 – 49 | ||||||
1 | 26,04 | Sanna Saanilahti | Tampereen Talviuimarit | |||
2 | 29,96 | Lisa Lehtinen | Kangasalan Uintiseura | |||
3 | 34,14 | Sini Rosten | Mäntsälän Retken avantouimarit | |||
Miehet 40 – 49 | ||||||
1 | 32,33 | Matti Kaskinen | Saaronniemen Saukot | |||
2 | 41,38 | Matti Mäkinen | Mämmilän Norpat ry | |||
Naiset 30 – 39 | ||||||
1 | 26,78 | Outi Laitinen | Kangasalan Uintiseura | |||
2 | 26,86 | Janette Nummi | Tampereen Talviuimarit | |||
3 | 41,38 | Hanna Salmi | Saaronniemen Saukot | |||
Miehet 30 – 39 | ||||||
1 | 24,33 | Zhongwei Xu | Tampereen Talviuimarit | |||
Miehet 20 – 29 | ||||||
1 | 19,94 | Andrea Corsini | Tampereen Talviuimarit | |||
2 | 21,87 | Miika Mononen | Tampere | |||
3 | 23,49 | Joel Nieminen | Mämmilän Norpat ry | |||
Naiset alle 15 | ||||||
1 | 30,83 | Alisa Saanilahti | Tampereen Talviuimarit | |||
2 | 44,79 | Emma Saanilahti | Tampereen Talviuimarit | |||
Kuutit | ||||||
Anna-Maija Laukka | Turun Avantouimarit | |||||
Arja Sundell | Saaronniemen Saukot | |||||
Asko Malinen | Saaronniemen Saukot | |||||
Hannu Husu | Tampereen Talviuimarit | |||||
Hannu Mäkinen | Tampereen Talviuimarit | |||||
Jouko Paija | Turun Avantouimarit | |||||
Jukka Virta | Tampereen Talviuimarit | |||||
Jussi Mäntynen | Saaronniemen Saukot | |||||
Jussi Poutanen | Turun Avantouimarit | |||||
Kalevi Lehtinen | Saaronniemen Saukot | |||||
Kasper Virta | Tampereen Talviuimarit | |||||
Kristiina Lehtinen | Saaronniemen Saukot | |||||
Laura Myllykangas | Saaronniemen Saukot | |||||
Marleena Ruoho | Saaronniemen Saukot | |||||
Matti Pulli | Saaronniemen Saukot | |||||
Merja Jalonen | Saaronniemen Saukot | |||||
Mirja Saalpo | Saaronniemen Saukot | |||||
Pekka Tuomaala | Saaronniemen Saukot | |||||
Pirjo Hiltunen | Turun Avantouimarit | |||||
Rauno Laukka | Turun Avantouimarit | |||||
Saana Viljanen | Tampere | |||||
Silja Kerttula | Turun Avantouimarit | |||||
Sini Nummi | Tampereen Talviuimarit | |||||
Taina Rajanti | Tampereen Talviuimarit | |||||
Tarja Hörkkö | Saaronniemen Saukot | |||||
Tarja Rautukoski | Turun Avantouimarit | |||||
Teemu Karlsson Terhi Mäkinen | Saaronniemen Saukot Tampereen Talviuimarit | |||||
Terje Vainio | Saaronniemen Saukot | |||||
Terttu Sievänen | Turun Avantouimarit | |||||
Timo Iloniemi | Saaronniemen Saukot | |||||
Tony Jouhilampi | Saaronniemen Saukot | |||||
Touko Vahtera | Saaronniemen Saukot | |||||
Tuija Vanhanen | Tampereen Talviuimarit | |||||
Tuula Mäntynen | Saaronniemen Saukot | |||||
Norpat | ||||||
Anne Oksanen | Tampereen Talviuimarit | |||||
Anri Lindholm | Kangasalan Uintiseura | |||||
Asko Hörkkö | Saaronniemen Saukot | |||||
Hanna Norri | Team Villa Vaahtera | |||||
Leena Koskinen | Mämmilän Norpat ry | |||||
Markku Oksanen | Tampereen Talviuimarit | |||||
Minna Viinamäki | Team Villa Vaahtera | |||||
Viestit | ||||||
240 v + | ||||||
1 | 1.50,06 | |||||
Tampereen Talviuimarit 4 | Anne Välinoro | Mika Pöyhölä | ||||
2 | 2.09,14 | Esko Partinen | Ulla Viljamaa | |||
Saaronniemen Saukot | Pekka Pasanen | Sinikka Laine | ||||
3 | 2.26,43 | Tuula Karlsson | Jukka Mäntylä | |||
Turun Avantouimarit | Risto Piepponen | Matti Julkunen | ||||
Sirpa Kivekäs | Risto Härmävaara | |||||
230 – 239 v | ||||||
1 | 1.53,18 | |||||
Tampereen Talviuimarit 3 | Tiina Nummi | Arto Jassu | ||||
Irma Kuusirati | Riikka Kaijanen | |||||
Alle 200 v | ||||||
1 | 1.43,67 | |||||
Tampereen Talviuimarit 1 | Merja Salonen-Piira | Mark Seres | ||||
2 | 1.45,71 | Janette Nummi | Andrea Corsini | |||
Kangasalan Uintiseura | Lisa Lehtinen | Outi Laitinen | ||||
3 | 1.56,47 | Keijo Nurmi | Venni Rantala | |||
Tampereen Talviuimarit 2 | Sanna Saanilahti | Zhongwei Xu | ||||
Alisa Saanilahti | Raija Pennanen | |||||
TURKU – TAMPERE | ||||||
1 | 1.56,33 | Tampere | ||||
Alisa Saanilahti | Esko Partinen | Riikka Kaijanen | Zhongwei Xu | |||
2 | 2.19,07 | Turku | ||||
Sirpa Kivekäs | Tuula Karlsson | Pekka Pasanen | Risto Piepponen |
KATEGORIALISTA
Pirkanmaan 26. Talviuintitapahtuma ja tuloksia
ARKISTOT
- lokakuu 2024 (2)
- syyskuu 2024 (1)
- elokuu 2024 (7)
- huhtikuu 2024 (1)
- helmikuu 2024 (1)
- huhtikuu 2022 (1)
- helmikuu 2019 (2)